2018 FIFA World Cup Final draw results and Daily schedules

Group stage
Group | Team (Rank) |
|---|---|
GROUP A | Russia (65), Uruguay (17), Egypt (30), Saudi Arabia (63) |
GROUP B | Portugal (4), Spain (8), Iran (34), Morocco (48) |
GROUP C | France (7), Peru (10), Denmark (19), Australia (43) |
GROUP D | Argentina (5), Croatia (18), Iceland (21), Nigeria (41) |
GROUP E | Brazil (2), Switzerland (11), Costa Rica (22), Serbia (38) |
GROUP F | Germany (1), Mexico (16), Sweden (25), South Korea (62) |
GROUP G | Belgium (5), England (12), Tunisia (28), Panama (49) |
GROUP H | Poland (6), Colombia (13), Senegal (32), Japan (44) |
2018 FIFA World Cup Final draw | Daily Schedules
Knockout Stage | 2018 FIFA World Cup Final draw |The 16 remaining teams will form a single-elimination bracket. Here are the group matchups:
Quarterfinals
Semifinals
Third-place game
2018 FIFA World Cup Final Draw Final
Also RelatedFIFA World Cup 2018 Trophy TourAll 32 Qualifiers for FIFA World Cup 2018 RussiaQualifying for 2018 World Cup
GROUP STAGE
| DATE AND DAY | MATCH | TIME |
| Thursday, June 14 | Russia vs. Saudi Arabia (Group A) | Moscow (Luzhniki) 4 p.m. |
| Friday, June 15 | Egypt vs. Uruguay (A) Morocco vs. Iran (B) Portugal vs. Spain (B) | .Ekaterinburg 1 p.m St Petersburg 4 p.m Sochi 7 p.m |
| Saturday, June 16 | France vs. Australia (C) Argentina vs. Iceland (D) Peru vs. Denmark (C) Croatia vs. Nigeria (D) | Kazan 11 a.m. Moscow (Spartak) 2 p.m. Saransk 5 p.m. Kaliningrad 8 p.m. |
| Sunday, June 17 | Costa Rica vs. Serbia (E) Germany vs. Mexico (F) | Samara 1 p.m Moscow (Luzhniki) 4 p.m.Rostov-on-Don 7 p.m. |
| Monday, June 18 | Sweden vs. South Korea (F) Belgium vs. Panama (G)Tunisia vs. England (G) | Nizhny Novgorod 1 p.m Sochi 4 p.m. Volgograd 7 p.m. |
| Tuesday, June 19 | Poland vs. Senegal (H) Colombia vs. Japan (H) Russia vs. Egypt (A) | Moscow (Spartak) 1 p.m. Saransk 4 p.m. St Petersburg 7 p.m |
| Wednesday, June 20 | Portugal vs. Morocco (B) Uruguay vs. Saudi Arabia (A) Iran vs. Spain (B) | Moscow (Luzhniki) 1 p.m. Rostov-on-Don 4 p.m Kazan 7 p.m. |
| Thursday, June 21 | France vs. Peru (C) Denmark vs. Australia (C) Argentina vs. Croatia (D) | Ekaterinburg 1 p.m. Samara 4 p.m. Nizhny Novgorod 7 p.m. |
| Friday, June 22 | Brazil vs. Costa Rica (E) Nigeria vs. Iceland (D) Serbia vs. Switzerland (E) | St Petersburg 1 p.m. Volgograd 4 p.m. Kaliningrad 7 p.m. |
| Saturday, June 23 | Belgium vs. Tunisia (G) Germany vs. Sweden (F) South Korea vs. Mexico (F) | Moscow (Spartak) 1 p.m. Sochi 4 p.m. Rostov-on-Don 7 p.m. |
| Sunday, June 24 | England vs. Panama (G) Japan vs. Senegal (H) Poland vs. Colombia (H) | Nizhny Novgorod 1 p.m Ekaterinburg 4 p.m. Kazan 7 p.m. |
| Monday, June 25 | Uruguay vs. Russia (A) Saudi Arabia vs. Egypt (A) Spain vs. Morocco (B) Iran vs. Portugal (B) | Samara 3 p.m. Volgograd 3 p.m. Kaliningrad 7 p.m. Saransk 7 p.m. |
| Tuesday, June 26 | Denmark vs. France (C) Australia vs. Peru (C) Nigeria vs. Argentina (D) Iceland vs. Croatia (D) | Moscow (Luzhniki) 3 p.m. Sochi 3 p.m. St Petersburg 7 p.m Rostov-on-Don 7 p.m. |
| Wednesday, June 27 | South Korea vs. Germany (F) Mexico vs. Sweden (F) Serbia vs. Brazil (E) Switzerland vs. Costa Rica (E) | Kazan 3 p.m. Ekaterinburg 3 p.m Moscow (Spartak) 7 p.m. Nizhny Novgorod 7 p.m. |
| Thursday, June 28 | Japan vs. Poland (H) Senegal vs. Colombia (H)England vs. Belgium (G)Panama vs. Tunisia (G) | Volgograd 3 p.m Samara 3 p.m. Kaliningrad 7 p.m. Saransk 7 p.m. |
| MATCH | TEAMS | TIME |
| Match 49 | Winner Group A vs. Runner-up Group B | Saturday, June 30, 7 p.m., Sochi |
| Match 50 | Winner Group C vs. Runner-up Group D | Saturday, June 30, 3 p.m., Kazan |
| Match 51 | Winner Group E vs. Runner-up Group F | Sunday, July 1, 3 p.m., Moscow (Luzhniki) |
| Match 52 | Winner Group G vs. Runner-up Group H | Sunday, July 1, 7 p.m., Nizhny Novgorod |
| Match 53 | Winner Group B vs. Runner-up Group A | Monday, July 2, 3 p.m., Samara |
| Match 54 | Winner Group D vs. Runner-up Group C | Monday, July 2, 7 p.m., Rostov-on-Don |
| Match 55 | Winner Group F vs. Runner-up Group E | Tuesday, July 3, 3 p.m., St Petersburg |
| Match 56 | Winner Group H vs. Runner-up Group G | Tuesday, July 3, 7 p.m., Moscow (Spartak) |
| MATCH | TEAMS | TIME |
| Match 57 | Uruguay vs. France (0-2) | Saturday, June 30, 7 p.m., Sochi |
| Match 58 | Brazil vs. Belgium (1-2) | Saturday, June 30, 3 p.m., Kazan |
| Match 59 | Russia vs. Croatia (p) (2 (3)-2 (4)) | Sunday, July 1, 3 p.m., Moscow (Luzhniki) |
| Match 60 | Sweden vs. England (0-2) | Sunday, July 1, 7 p.m., Nizhny Novgorod |
| MATCH | TEAMS | TIME |
| Match 61 | France vs. Belgium (1-0) | Tuesday, July 10, 7 p.m., St Petersburg |
| Match 62 | Croatia vs England (2-1) | Wednesday, July 11, 7 p.m., Moscow (Luzhniki) |
| MATCH | TEAMS | TIME |
| Match 63 | Belgium vs. England (2-0) | Saturday, July 14, 3 p.m., St Petersburg |
| MATCH | TEAMS | TIME |
| Match 64 | France vs. Croatia (4-2) | Sunday, Moscow (Luzhniki) |

